Zawody Sportowo - Pożarnicze 2019
W sobotę 29 czerwca 2019 r. na Stadionie w Zabrzegu, obyły się XXXIX Zawody Sportowo - Pożarnicze o puchar Burmistrza Czechowic - Dziedzic.
Zabrzescy Strażacy w grupie seniorów okazali się bezkonkurencyjni, zdobywając pierwsze miejsce w swojej kategorii oraz Puchar przechodni za najszybsze ćwiczenie Rozwinięcia Bojowego z czasem 48,4 sek.
Serdeczni gratulujemy życząc dalszych sukcesów na zawodach Powiatowych. Należy również zaznaczyć, że Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza naszej jednostki również wzięła udział w zmaganiach, zajmując 3 miejsce w kategorii chłopcy MDP do lat szesnastu.
Pozostałe wyniki - przedstawia klasyfikacja:
| Grupa seniorów: | |||
|---|---|---|---|
| 1miejsce | OSP Zabrzeg | z wynikiem | 113,4 pkt. |
| 2 miejsce | OSP Bronów | z wynikiem | 115,6 pkt. |
| 3 miejsce | OSP Ligota | z wynikiem | 122,8 pkt. |
| 4 miejsce | OSP Lipowiec | z wynikiem | 132,6 pkt. |
| 5 miejsce | OSP Czechowice | z wynikiem | 136,2 pkt. |
| 6 miejsce | OSP Dziedzice | z wynikiem | 137,6 pkt. |
| Grupa chłopców 16 – 18 lat: | |||
| 1 miejsce | OSP Ligota | z wynikiem | 132,6 pkt. |
| Grupa MDP dziewcząt: | |||
| 1 miejsce | OSP Ligota | z wynikiem | 899,2 pkt. |
| Grupa MDP chłopców: | |||
| 1 miejsce | OSP Bronów | z wynikiem | 1030,6 pkt. |
| 2 miejsce | OSP Ligota | z wynikiem | 985,8 pkt. |
| 3 miejsce | OSP Zabrzeg | z wynikiem | 983,7 pkt. |




